Type of Credit: Elective
Credit(s)
Number of Students
本課程為專題演講,每週將分別邀請金管會官員及相關證券機構,針對金融監理、銀行、證券、保險、信託商品、公司治理、金融科技等議題,深入剖析。
能力項目說明
教學週次Course Week | 彈性補充教學週次Flexible Supplemental Instruction Week | 彈性補充教學類別Flexible Supplemental Instruction Type |
---|---|---|
週次 | 課程主題 | 課程內容與指定閱讀 | 教學活動與作業 | 學習投入時間 | |
Week | Topic | Content and Reading Assignment | Teaching Activities and Homework | Student workload expectation | |
課堂講授 | 課程前後 | ||||
In-class Hours | Outside-of-class Hours | ||||
1 | 課程介紹 | 3 | |||
2 | 和平紀念日 | ||||
3 | 銀行監理架構與發展 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
4 | 保險監理與政策 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
5 | 證券交易市場之管理及期貨市場重要制度介紹 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
6 | 投信投顧業概論- 基金商品與產業發展簡介 |
上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
7 | 校際活動週 | ||||
8 | 信託業務概況及發展方向 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
9 | 期中考週 | ||||
10 | 電子支付法規及監理實務 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
11 | 勞動節 | ||||
12 | 公司治理 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
13 | 永續金融 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
14 | 金融科技發展與趨勢 | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
15 | 待定(期交所) | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
16 | 待定(證交所) | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
17 | 待定(櫃買中心) | 上課指定 | 上課指定 | 3 | 3 |
18 | 期末考週 |
期末報告(50%)、出席率(50%)