Type of Credit: Elective
Credit(s)
Number of Students
房地產不僅是構成財富的重要組成,所涵蓋的產業鏈多元且龐大,在整體的經濟活動中占有舉足輕重的角色。本課程以不動產投資開發、融資、行銷、二手交易、使用及經營管理等產業鏈為軸,以連結到個人生活投資、社會經濟與政府政策,每一環節皆以實務闡明運作專業與必要知識,得以一窺房地產與經濟體系運作全貌,由來自不動產有關的各產業十幾名領域專家現身說法,讓同學從實務層面來了解各個不動產有關產業,另安排同學自主學習。
能力項目說明
課程主題與每個人切身相關,可提供同學房地產實務基礎知識在生活上之應用外,亦可作為未來職涯發展的參考。
教學週次Course Week | 彈性補充教學週次Flexible Supplemental Instruction Week | 彈性補充教學類別Flexible Supplemental Instruction Type |
---|---|---|
課程內容與指定閱讀 | 教學活動 | 學習投入時數 | |||
課堂前 | 課堂後 | ||||
第一周 | 課程概要 | 講授 | 3 | 3 | |
第二周 | 房地產概論 | 台灣房地產發展及產業介紹 | 講授 | 3 | 3 |
第三周 | 都市計畫簡介 | 都市如何發展,土地能不能開發、如何開發 | 講授 | 3 | 3 |
第四周 | 土地及建築開發 | 基地評估取得,市場分析及產品定位,建築規畫、工程興建、銷售 | 講授 | 3 | 3 |
第五周 | 代銷推案實務 | 代銷作業流程與案例介紹 | 講授 | 3 | 3 |
第六周 | 仲介服務及營運實務 | 仲介作業流程及分店管理實務 | 講授 | 3 | 3 |
第七周 | 個案研習 | 網路課程或專題製作 | 自主學習 | 3 | 3 |
第八周 | 保障與糾紛處理 | 不動產相關保障制度及常見糾紛處理方式 | 講授 | 3 | 3 |
第九周 | 不動產估價實務 | 不動產估價業務與估價方式與案例實務 | 講授 | 3 | 3 |
第十周 | 地政士登記實務 | 不動產產權、登記、節稅規劃 | 講授 | 3 | 3 |
第十一周 | 海外不動產投資 | 海外不動產仲介市場經營及投資實務(以東京為例) | 講授 | 3 | 3 |
第十二周 | 商業不動產實務 | 商業不動產交易服務及投資實務 | 講授 | 3 | 3 |
第十三周 | 房仲產業行銷實務 | 品牌行銷,網路服務及行銷 | 講授 | 3 | 3 |
第十四周 | 個案研習 | 網路課程或專題製作 | 自主學習 | 3 | 3 |
第十五周 | 智慧城市 | 未來的城市樣貌 | 講授 | 3 | 3 |
第十六周 | 社會住宅經營管理 | 社會住宅物業管理、資產管理 | 講授 | 3 | 3 |
第十七周 | 期末分組報告 | 同學報告 | 3 | 3 | |
第十八周 | 期末分組報告 | 同學報告 | 3 | 3 |
上課出席與課堂參與討論(40%)、心得報告(30%)、自主學習與期末報告(30%)
上課提供