Type of Credit: Partially Required
Credit(s)
Number of Students
這是一門透過漸進式的介紹和體驗來認識人工智慧與語言分析軟體工具與人文研究議題的課程。基於這一個理念,這一門課程沒有一般的紙筆測驗,強調平時課程的參與和動手經驗,期待同學在一個學期之中有踏實的收穫。
======
劉昭麟擔任英國愛丁堡大學(The University of Edinburgh)與國家圖書館合辦之「臺灣漢學講座」講習,資料如下。
------
英文講題:A Distant Exploration of Literary Writings and Historical Documents in Classical Chinese
中文講題:文言文學作品及歷史文獻的數位探索
愛丁堡大學紀錄檔案:<https://media.ed.ac.uk/media/A+Distant+Exploration+of+Literary+Writings+and+Historical+Documents+in+Classical+Chinese/1_fsuus3ji>
國家圖書館紀錄檔案:<http://mdava.ncl.edu.tw/content.php?vid=3034>
能力項目說明
前面大約三分之一的課程將由劉昭麟負責,有三個目標:建構基礎程式設計經驗與認識數位人文和人工智慧。這一部分的每日課程都會有主題講解和程式上機的部分。程式上機的內容將力求同學在上課時間就學會特定目標的能力,切勿缺課。
張瑜芸將接續介紹語言處理運用到的程式功能,及資料處理時常見的問題探論,也將帶領同學於課堂中培養文本分析語感和創意發想。後半段課程模組中也將簡介基本爬蟲概念和操作,並讓同學了解簡易機器訓練模型流程操作過程。此通識課程希望培養學生探索文本隱藏的語言線索能力、及對語言處理有基本認識,也期望能透過課程教授之工具自行做組合應用,並與其他領域同學合作交流,於期末做出專案展演。
(暫定)
課程網址請見: http://www3.nccu.edu.tw/~chaolin/courses/aidh21.html
日期 | 課程主題 | 課程內容與指定閱讀 | 輔助參考章節 | 教學活動與作業 | 學習投入時數 (含課堂及課程前後) |
備用欄位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 26日 | 課程介紹;人工智慧與數位人文簡介 | Russell 書本之介紹章節材料 | Moodle 課程網頁 | 課程介紹 | 3/1 | |
3月 | 5日 | 數位人文簡介;Python 程式設計初體驗 | 數位人文研究叢書選文與數位人文相關論文 | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | |
12日 | 數位人文幾例;Python 與文本資料處理 | 數位人文研究叢書選文與數位人文相關論文 | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
19日 | 人工智慧簡介;Python 與文本分析 | Russell 書本之介紹章節材料 | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
26日 | DocuSky | DocuSky 的教學與操作 | DocuSky 網站資料 | DocuSky工具演練與實習 | 3/2 | ||
4月 | 2日 | 政大放假 |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
9日 | Python 進階搜尋及資料前處理問題 | 正規表示法 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
16日 | 表格式文本處理及資料比對觀察 | Pandas 套件、進階表格欄位選取 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
23日 | 資料視覺化 | Seaborn 及 Plotly 套件 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
30日 | 自然語言處理工具 | NLTK toolkit & CKIP CoreNLP (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
5月 | 7日 | 爬蟲前置作業及語意文本分析討論 | 網頁結構解析 & 文本語意情緒初探 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | |
14日 | 簡易爬蟲及資料前處理問題 | 爬蟲入門 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
21日 | 簡易機器模型 (1) 及探索語言特徵 | Decision tree 介紹及如何找出語言特徵 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
28日 | 簡易機器模型 (2) 及模型評估 | SVM 模型介紹及模型訓練流程 + 評估方式 (課程講義) | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | ||
6月 | 4日 | 專案進度討論 | 小組討論活動 | Moodle 課程網頁 | 課堂中python實例操作 | 3/1 | |
11日 | 期末專案展演 | 小組期末報告分享 | 上傳至 Moodle 作業區 | 期末專案展演 | 3/1 | ||
18日 | 期末專案繳交 | 小組繳交一份 Jupyter notebook | 上傳至 Moodle 作業區 | 期末專案繳交 | 3/0 | ||
25日 | 學校公告停課 |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
成績計算之項目與權重:
上課資料來源(課本)
參考書
應用軟體和資料庫